Holiday Schedules
January - June
| Route | New Years Day | Martin Luther King Jr. Day | Presidents' Day | Patriots' Day | Memorial Day |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | No Service | Semester Holiday Service | Reduced Service | Semester Holiday Service |
No Service |
| 31 | No Service | Reduced Service Weekday | Semester Holiday Service |
Semester Holiday Service |
No Service |
| 33 | No Service | Regular Service | Regular Service | Regular Service | No Service |
| 34 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| 35 | No Service | No Service | Sunday Service | Sunday Service | No Service |
| 36 | No Service | Regular Service | Regular Service | Regular Service | No Service |
| 38 | No Service | No School Service Sunday | Regular Service | Regular Service | No Service |
| 39 | No Service | No Service | Regular Service | Regular Service | No Service |
| 39E | No Service | No Service | Regular Service | Regular Service | No Service |
| 45 | No Service | Reduced Service Weekday | Reduced Service Weekday | Reduced Service Weekday | No Service |
| 46 | No Service | Reduced Service Weekday | Reduced Service Weekday |
Reduced Service | No Service |
| B12 | No Service | No Service | Regular Service | Regular Service | No Service |
| B17 | No Service | No Service | Regular Service | Regular Service | No Service |
| B23 | No Service | No Service | No Helper Service | No Helper Service | No Service |
| B4 | Sunday Service | Sunday Service | No Helper Service | No Helper Service | Sunday Service |
| B43 | No School Service Sunday | No School Service Sunday | No School /Summer Weekday | No School /Summer Weekday | No School Service Sunday |
| B48 | Sunday Service | Sunday Service | Regular Service | Regular Service | Sunday Service |
| B49 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| B6 | Sunday Service | Sunday Service | No Helper Service | No Helper Service | Sunday Service |
| B7 | Sunday Service | Sunday Service | Regular Service | Regular Service | Sunday Service |
| B79 | No Service | Regular Service | Saturday Service | Regular Service | No Service |
| G1 | Sunday Service | Sunday Service | No Helper Service | No Helper Service | Sunday Service |
| G2 | Sunday Service | Sunday Service | No Helper Service | No Helper Service | Sunday Service |
| G3 | Sunday Service | Sunday Service | No Helper Service | No Helper Service | Sunday Service |
| G5 | No Service | No Service | No Helper Service | No Helper Service | No Service |
| G47 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| G73E | Sunday Service | Sunday Service | Regular Service | Regular Service | Regular Service |
| NE | No Service | No Service | Regular Service | Regular Service | No Service |
| P11 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| P20 | Sunday Service | Sunday Service | No Helper Service | No Helper Service | Sunday Service |
| P20E | No Service | No Service | Regular Service | Regular Service | No Service |
| P21 | Sunday Service | Sunday Service | No Helper Service | No Helper Service | Sunday Service |
| P21E | Sunday Service | Sunday Service | Regular Service | Regular Service | Sunday Service |
| R10 | Sunday Service | Sunday Service | No School Weekday Service | No School Weekday Service | Sunday Service |
| R14 | Sunday Service | Sunday Service | Regular Service | Regular Service | Sunday Service |
| R24 | No Service | No Service | No Helper Service | No Helper Service | No Service |
| R29 | Sunday Service | Sunday Service | Regular Service | Regular Service | Sunday Service |
| R41 | No Service | No Service | Regular Service | Regular Service | No Service |
| R42 | No Service | No Service | Regular Service | Regular Service | No Service |
| R44 | Sunday Service | Sunday Service | Regular Service | Regular Service | Sunday Service |
| S | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| W | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| WP | No Service | No Service | Regular Service | Regular Service | No Service |
| X90 | Sunday Service | Sunday Service | Regular Service | Regular Service | Sunday Service |
| X92 | No Service | No Service | No Helper Service | No Helper Service | No Service |
| X94 | Sunday Service | Sunday Service | Regular Service | Regular Service | Sunday Service |
July - December
| Route | July 4th | Labor Day | Columbus/ Indigenous People Day | Veterans Day | Thanksgiving | Christmas Day |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | No Service | Reduced Service Weekday | Semester Holiday Service | Semester Holiday Service | No Service | No Service |
| 31 | No Service | Reduced Service Weekday | Reduced Service Weekday | Semester Holiday Service | No Service | No Service |
| 33 | No Service | Regular Service | Regular Service | Regular Service | No Service | No Service |
| 34 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| 35 | No Service | No Service | Reduced Service Weekday | Weekend Service | No Service | No Service |
| 36 | No Service | Regular Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| 38 | No Service | No School Service Sunday | Sunday Service | Regular Service | No Service | No Service |
| 39 | No Service | No Service | No Service | Regular Service | No Service | No Service |
| 39E | No Service | No Service | Regular Service | Regular Service | No Service | No Service |
| 45 | No Service | Reduced Service Weekday | Reduced Service Weekday | Reduced Service Weekday | No Service | No Service |
| 46 | No Service | Reduced Service Weekday | Reduced Service Weekday | Reduced Service Weekday | No Service | No Service |
| B12 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| B17 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| B23 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| B4 | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | No Service | No Service |
| B43 | No School Service Sunday | No School Service Sunday | No School Service Sunday | No School Service Sunday | No Service | No Service |
| B48 | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | No Service | No Service |
| B49 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| B6 | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | No Service | No Service |
| B7 | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | No Service | No Service |
| B79 | No Service | No Service | Regular Service | Regular Service | No Service | No Service |
| G1 | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | No Service | No Service |
| G2 | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | No Service | No Service |
| G2E | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | No Service | No Service |
| G3 | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | No Service | No Service |
| G5 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| G47 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| G73 | Sunday Service | Sunday Service | Regular Service | Regular Service | Regular Service | No Service |
| NE | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| P11 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| P20 | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | No Service | No Service |
| P20E | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| P21 | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | No Service | No Service |
| P21E | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | No Service | No Service |
| R10 | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | No Service | No Service |
| R14 | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | No Service | No Service |
| R24 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| R29 | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | No Service | No Service |
| R41 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| R42 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| R44 | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | No Service | No Service |
| S | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| W | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| WP | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| X90 | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | Sunday Service | No Service | No Service |
| X92 | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service | No Service |
| X94 | Sunday Service | Sunday Service | Regular Service | Regular Service | No Service | No Service |
Note, some routes also run on reduced schedules on other dates other than official Holiday's. Check the route schedule PDFs or the Transit app for details.

Twitter